| 8 Aralık Pazartesi | 9 Aralık Salı | 10 Aralık Çarşamba | 11 Aralık Perşembe | 12 Aralık Cuma |
|---|---|---|---|---|
| Domates Çorbası | Maraş Çorbası | Gemici Çorbası | Minestrone Çorbası | Mercimek Çorbası |
| Terbiyeli Köfte | Fırın Karnabahar | Jülyen Kebap | Etli Bezelye | Tavuk Pirzola |
| Karışık Lahana Salata | Kol Böreği | Havuç Salata | Pirinç Pilavı | Mor Dünya Salata |
| Meyve | Hoşaf | Brownie | Yoğurt | Şekerpare |
| 871 Kalori | 1350 Kalori | 1476 Kalori | 1040 Kalori | 1700 Kalori |






